ΑΓΕΠ – ΒΑΦΥΡΑΣ
ΑΓΕΠ
vs
ΒΑΦΥΡΑΣ


ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | Χρονος | Πρωταθλημα | Σεζον |
---|---|---|---|
October 17, 2020 | 6:00 pm | Α΄ ΕΚΑΣΚΕΜ | 2020 2021 |
Αποτελεσματα
Ομαδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΑΓΕΠ | 20 | 14 | 25 | 12 | 71 |
ΒΑΦΥΡΑΣ | 11 | 13 | 19 | 22 | 65 |
ΑΓΕΠ
Θεση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΦΥΡΑΣ
# | Παικτης | Θεση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Συνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΠΤΣΗΣ